添加时间: | 2017-04-28 08:36:14 |
---|---|
推荐度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
产品型号和特性
产品型号 | 样式 | 标称管径 | 材料 | 温度范围℃ | 重量kg |
690591 | 阀体与除尘器外壁之间密封 | 3/4" | EPDM | -40~82 | 0.005 |
690591-2 | 阀体与除尘器外壁之间密封 | 3/4" | Viton | -29~232 | 0.005 |
690125 | 阀体与除尘器外壁之间密封 | 1" | EPDM | -40~82 | 0.015 |
690125-2 | 阀体与除尘器外壁之间密封 | 1" | Viton | -29~232 | 0.015 |
690093 | 阀体与除尘器外壁之间密封 | 1 1/2" | EPDM | -40~82 | 0.025 |
690093-2 | 阀体与除尘器外壁之间密封 | 1 1/2" | Viton | -29~232 | 0.025 |
690593 | 喷吹管与除尘器外壁之间密封 | 3/4" | EPDM | -40~82 | 0.005 |
690593-2 | 喷吹管与除尘器外壁之间密封 | 3/4" | Viton | -29~232 | 0.005 |
690129 | 喷吹管与除尘器外壁之间密封 | 1" | EPDM | -40~82 | 0.015 |
690129-2 | 喷吹管与除尘器外壁之间密封 | 1" | Viton | -29~232 | 0.015 |
690094 | 喷吹管与除尘器外壁之间密封 | 1 1/2" | EPDM | -40~82 | 0.025 |
690094-2 | 喷吹管与除尘器外壁之间密封 | 1 1/2" | Viton | -29~232 | 0.025 |
专注高端 用心服务 为您提供纯正的进口产品
——